Estudio de hispanohablantes en EE. UU.
Hispanohablantes en Nueva Jersey
1,514,828 personas hablan español en casa en Nueva Jersey, 17.2% de quienes tienen 5 años o más. Por número de hablantes, ocupa el lugar 6 del país.
48 lugares de 10,000 habitantes o más superan el 20%, y Newark es el que tiene más hablantes.
Nueva Jersey en cifras
- personas hablan español en casa
- 1,514,828
- de la población de 5 años o más (EE. UU.: 13.6%)
- 17.2%
- de ellas dice hablar inglés menos que «muy bien»
- 46.1%
- lugares de cualquier tamaño superan el 20%; ahí vive 58% de los hablantes del estado
- 93
Qué conviene saber
Nueva Jersey tiene ciudades densas y muy hispanohablantes a pocos minutos de Manhattan. Union City, Perth Amboy, Passaic, Elizabeth y Paterson superan por mucho el promedio, y casi la mitad de quienes hablan español en el estado dice hablar inglés menos que «muy bien».
Por dónde empezar
Atender en español desde la primera llamada es una ventaja real. Es, además, un mercado pequeño en distancia, donde funciona muy bien anunciar por ciudad.
Lugares de Nueva Jersey sobre el 20%
Incluye lugares de 10,000 habitantes o más, ordenados por número de hablantes. El resto está en el archivo descargable.
| Lugar | Hablan español | % | Inglés menos que «muy bien» | Ingreso mediano |
|---|---|---|---|---|
| Newark | 93,962 | 32.4% | 53.4% | $52,060 |
| Paterson | 84,759 | 58% | 56.1% | $55,997 |
| Elizabeth | 78,643 | 61.9% | 62.2% | $66,555 |
| Union City | 46,603 | 74.4% | 54.3% | $64,310 |
| Passaic | 43,197 | 66.4% | 50.4% | $55,371 |
| Perth Amboy | 39,767 | 75.4% | 57.1% | $61,977 |
| Trenton | 33,435 | 40.6% | 58.6% | $52,537 |
| West New York | 32,976 | 66.8% | 56.3% | $71,729 |
| Camden | 28,522 | 42.6% | 56.5% | $40,546 |
| Plainfield | 27,327 | 53.7% | 59.7% | $85,908 |
| Clifton | 27,316 | 32.5% | 42.3% | $98,237 |
| New Brunswick | 25,645 | 48.6% | 59.4% | $65,810 |
| Vineland | 16,953 | 29.6% | 38.5% | $67,860 |
| Kearny | 16,032 | 42% | 43.1% | $79,154 |
| Hackensack | 14,522 | 32.9% | 49.6% | $84,277 |
| Bridgeton | 13,458 | 53.9% | 56.6% | $55,781 |
| Dover | 12,990 | 73.3% | 53% | $73,737 |
| Garfield | 12,253 | 39.9% | 44.6% | $79,700 |
| Linden | 12,227 | 29.2% | 41% | $92,915 |
| North Plainfield | 10,564 | 49.8% | 55.9% | $87,349 |
| Atlantic City | 10,047 | 28% | 54.1% | $41,028 |
| Pleasantville | 9,467 | 48.5% | 53.1% | $53,661 |
| Lodi | 8,454 | 34.1% | 42.3% | $89,305 |
| Englewood | 8,268 | 29.5% | 45.8% | $102,571 |
| Roselle | 8,248 | 37.9% | 44.4% | $92,762 |
| Fairview | 7,848 | 55.3% | 56.6% | $63,606 |
| Guttenberg | 7,374 | 66% | 44.7% | $75,683 |
| Bergenfield | 7,130 | 26.6% | 33.3% | $130,045 |
| Cliffside Park | 6,829 | 27.8% | 45.6% | $93,452 |
| Harrison | 6,354 | 32.6% | 48.8% | $93,013 |
| Carteret | 6,296 | 26.5% | 33.8% | $96,862 |
| Freehold | 5,792 | 49.4% | 37.2% | $85,707 |
| Morristown | 5,656 | 29.1% | 49.2% | $121,340 |
| Bound Brook | 5,625 | 49.2% | 59.3% | $90,571 |
| Ridgefield Park | 4,803 | 39% | 39.1% | $100,718 |
| Lindenwold | 4,783 | 23.9% | 61.2% | $55,954 |
| East Franklin | 4,619 | 45.2% | 60.5% | $115,458 |
| Elmwood Park | 4,446 | 22% | 36.8% | $101,740 |
| North Arlington | 3,978 | 25.5% | 36.6% | $94,201 |
| Hawthorne | 3,900 | 20.5% | 30.7% | $110,237 |
| Little Ferry | 3,402 | 32.6% | 45.8% | $85,750 |
| Asbury Park | 3,292 | 22.6% | 58.5% | $75,544 |
| Roselle Park | 3,277 | 24.7% | 36.1% | $109,679 |
| Red Bank | 3,017 | 24.6% | 47.3% | $97,477 |
| Woodland Park | 2,992 | 23.7% | 29.7% | $98,845 |
| Ridgefield | 2,709 | 24.8% | 33.6% | $118,059 |
| Manville | 2,486 | 23.8% | 51% | $93,333 |
| White Horse | 2,161 | 21% | 52.4% | $105,758 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., ACS 2020-2024. Incluye ciudades y lugares designados por el Censo (CDP). Descarga todos los lugares en CSV. Revisado el 7 de noviembre de 2026.
Publicidad.Express
Un servicio excelente, con una persona real al frente
Estamos en Querétaro, México, y no tenemos oficinas en Estados Unidos. Trabajamos contigo por videollamada, WhatsApp y correo, y eso nos permite cobrar menos de lo que suele costar una agencia con oficina en EE. UU.
- Manuel Montiel te atiende directamente, en español o en inglés, desde la primera videollamada.
- Antes de empezar recibes por escrito qué vamos a hacer, qué vas a recibir y cuánto cuesta.
- La pauta y nuestra gestión se muestran por separado, para que sepas a dónde va cada dólar.
- Te explicamos los resultados con palabras claras, también cuando algo no está funcionando y hay que cambiarlo.
Escríbenos por WhatsApp o a [email protected].
Precios publicados
- Plan de agencia
- Desde $97 USD al mes
- Pauta y gestión
- La pauta que apruebes, más 15% de gestión
- Creación de sitio web
- Desde $138 USD o $2,500 MXN
- Hospedaje y renovación del sitio
- $54 USD o $990 MXN al año
Puedes pagar en dólares o en pesos mexicanos, como prefieras.
Preguntas sobre Nueva Jersey
¿Cuántas personas hablan español en Nueva Jersey?
1,514,828 personas de 5 años o más, con un margen de error de ±8,691. Son 17.2% de esa población, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2020-2024.
¿Qué ciudades de Nueva Jersey tienen más hablantes de español?
Entre los lugares que superan el 20%, los primeros son Newark (93,962), Paterson (84,759), Elizabeth (78,643).
¿Por dónde empiezo si quiero vender en español en Nueva Jersey?
Atender en español desde la primera llamada es una ventaja real. Es, además, un mercado pequeño en distancia, donde funciona muy bien anunciar por ciudad.
Videollamada
Agenda una videollamada
Elige el horario que te acomode. Treinta minutos para entender tu negocio y decirte qué haríamos.
¿El calendario no aparece? Abrir calendario en otra pestaña ↗